top of page
uniformes e insígnias
![]() Escafandro. (1940-1949) Apesar do Estado não ter águas marítimas, ele teve importância relevante para o treinamento de bombeiros mergulhadores. | ![]() Braçadeira da CG - Campanha de Guarda Governamental. (1960-1980) Dimensões: 25,5 x 16,5cm | ![]() Braçadeira do Batalhão das Américas. (1980-1990) Dimensões: 24 x 20 cm |
---|---|---|
![]() Braçadeira do 11º BPM. (1970-1990) Dimensões: 25,5 x 19 cm | ![]() Braçadeira do BPTran - Batalhão Polícia de Trânsito. (1970-1980) Dimensões: 24 x 18 cm | ![]() Uniforme 4º D Macacão para atividades aéreas CBMMG. (2010) |
![]() Farda Operacional Cáqui. Seu uso se deu a partir da década 60. Nessa época a única diferença do fardamento do Policial Bombeiro para o Policial Militar estava na gandola, a da PMMG é manga curta enquanto a do Bombeiro manga comprida. | ![]() Réplica da Farda de Trânsito. | ![]() Vestimenta de combate à incêndio urbano, considerado um EPI. De uso atual CBMMG. |
![]() Uniforme para mergulho. Equipamento respiratório (unidade SCUBA). CBMMG. (1910-1930) | ![]() Vestimenta de combate à incêndio florestal, considerada como EPI. CBMMG. (1930-1960) | ![]() Farda de Trânsito e Expediente para Pessoal do Quadro de Saúde. (1990-2000) |
![]() Farda B6 utilizada em Operações Aéreas. (1950-2000) Dimensões: 14 x 19 x 18 cm | ![]() Farda de Trânsito e Expediente Feminino. Dimensões: 105,0 x 62,0 x 25,0 cm (Farda); 7,0 x 22,0 x 23,5 cm (Quepe) | ![]() Farda de Trânsito e Expediente Masculino. Dimensões: 168,0 x 69,0 x 26,0 cm ( Farda com sapato); 12,5 x 25,0 x 28,0 cm (Quepe) |
![]() Farda de Desfile, A4 - Cadete. (1930-1970) | ![]() Farda A5, utilizada por militares do Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes (RCAT) em cerimônia e desfiles. (1900-2010) | ![]() Uniforme utilizado por oficiais em desfiles e solenidades. (1910-1940) |
![]() Farda do Regimento de Cavalaria, A7 "Alferes Tiradentes". (1850-1950) | ![]() Distintivo do Curso de Salvamento em Altura - CSAlt. | ![]() Medalha "Bicentenário da Morte do Alferes Tiradentes". Medalha, barreta e roseta. (1900-2010) Dimensões: 8 x 4 cm |
![]() Condecoração (colar) da Inconfidência Mineira, concedido pelo Governo do Estado de Minas Gerais. (1985-2000) Dimensões:27,5 x 6 cm | ![]() Condecoração da Inconfidência Mineira (barreta). (1930-2000) Dimensões: 1,5 x 4,2 x 1,2 cm | ![]() Roseta da medalha da Inconfidência Mineira. (1960-1990) Dimensões: 1 x 1 x 2 cm |
![]() Medalha de Força Pública. (1940) Dimensões: 8 x 4 cm | ![]() Medalha do Mérito Coronel Fulgêncio de Souza Santos - Revolução 1932 - dada pela União dos Militares de Minas Gerais. (1932) Dimensões: 10 x 5 x 0,1 cm | ![]() Medalha Força Pública. (1900-2010) Dimensões: 8 x 4 cm |
![]() Condecoração Santos Dumont - Grau Ouro - Concedido pela Aeronáutica. (1906-1956) Dimensões: 10 x 4 x 01 cm | ![]() Condecoração Santos Dumont - Grau Prata - Concedido pela Aeronáutica. (1900-2000) Dimensões: 9 x 4 cm | ![]() Medalha da Ordem do Mérito Profissional. (1901-2010) Dimensões: 8 x 4 x 0,1 cm |
![]() Barreta da medalha de Mérito Profissional. (1930-2000) Dimensões: 1,5 x 4,2 x 1,2 cm | ![]() Medalha da Ordem do Mérito Militar Grau Ouro. Concedido após 30 anos de efetivo serviço. (1910-1970) Dimensões: 9,5 x 3,5 cm | ![]() Medalha da Ordem do Mérito Militar Grau Prata. Concedido após 20 anos de efetivo serviço. (1900-2000) Dimensões: 9,5 x 3,5 cm |
![]() Medalha da Ordem do Mérito Militar Grau Bronze. Concedido após 10 anos de efetivo serviço. (1900-2000) Dimensões: 9,5 x 3,5 cm | ![]() Condecoração de Mérito Militar grau Bronze (barreta), agraciação dada com 10 anos de efetivo serviço. (1930-1990) Dimensões: 1cm x 4 cm Dimensões: 1cm x 4 cm | ![]() Comenda Machadinha, ofertada para civil e militar que tenha prestado relevante serviço aos Bombeiros. (1930) |
![]() Comenda Faca Bico de Águia (condecoração). | ![]() Troféu para homenagem, comenda usada para homenagear os Bombeiros Honorários, entregue juntamente com certificado. | ![]() Espadim com bainha, entregue no 1º ano aos alunos do CFO (Curso de Formação de Oficiais), que fica com sua guarda pelos 3 anos de curso o devolvendo à academia no final. (2005) |
![]() Quepe usado por Oficiais superiores (Major, Tenente Coronel e Coronel). (1950-2000) Dimensões: 8,5 x 24 x 29 cm | ![]() Quepe utilizado nas atividades administrativas, solenidades ou quando determinado. (1930-2000) Dimensões: 13,5 x 25 x 30 cm | ![]() Quepe usado por Subtenente e Sargento. (1930-2000) Dimensões: 7 x 24,5 x 28 cm |
![]() Quepe Bombeiro Militar. (1940-1970) Dimensões: 13 x 2,5 x 29,5 cm | ![]() Quepe de Oficial. | ![]() Quepe feminino de cadetes. |
![]() Barretina de Cadete. (1950-1990) Dimensões: 29 x 23 x 26 cm | ![]() Distintivo do CEAT - Curso de Especialização em Armamento e Tiro e de Qualificação de Atiradores, Instrutor. (1940-1990) Dimensões: 4,7 x 7 cm | ![]() Distintivo do CEAT - Curso de Especialização em Armamento e Tiro e de Qualificação de Atiradores, Mestre Atirador. (1950-1990) Dimensões: 3,5 x 7 cm |
![]() Distintivo do CEAT - Curso de Especialização em Armamento e Tiro e de Qualificação de Atiradores, Monitor. (1960-2010) Dimensões: 3,5 x 7 cm | ![]() Distintivo do CEAT - Curso de Especialização em Armamento e Tiro e de Qualificação de Atiradores, Atirador de Elite. (1980-2010) Dimensões: 4 x 7 cm | ![]() Distintivo do CFS - Curso de Formação de Sargentos, especialistas em Comunicação. (1940-1990) Dimensões: 3 x 8,2 cm |
![]() Distintivo curso de Monitor de Educação Física. (1950-1980) Dimensões: 3,5 x 8,5 cm | ![]() Distintivo do CAO - Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. (1950-1990) Dimensões: 3,5 x 4 x 1 cm | ![]() Distintivo do CFO - Curso de Formação de Oficiais. |
![]() Distintivo da Polícia Militar de Minas Gerais - “Tiradentes”, utilizado a partir da década de 90. | ![]() Distintivo da Polícia Militar de Minas Gerais - “Tiradentes”, utilizado até a década de 90.(1950-2000) Dimensões: 7,5 x 6,5 cm | ![]() Distintivo de Oficiais (florão). (1960-1990) Dimensões: 7,5 x 12 cm |
![]() Distintivo para quepe de Oficiais. (1950-1980) Dimensões: 7,5 x 10 cm | ![]() Distintivo de Subtenentes e Sargentos. (1960-1990) Dimensões: 4 x 4 x 2,5cm | ![]() Distintivo de Oficiais. (1970-2000) Dimensões: 31 x 41 cm |
![]() Distintivo de Subtenentes e Sargentos. (1950-2000) Dimensões: 7 x 7 cm | ![]() Distintivo de Praças. (1950-1990) dimensões: 7 x 7,5 cm | ![]() Distintivo para quepe, Cadete/ Aluno (florão). |
![]() Distintivo básico da Polícia Militar (garruchinhas), Praças. (1950-2000) Dimensões: 1,5 x 3 cm | ![]() Distintivo básico da Polícia Militar (garruchinhas), Oficiais. (1950-2000) Dimensões: 2 x 3 x 1cm | ![]() Escarapela do 5º Batalhão de Infantaria. (1950-1990) Dimensões: 77 x 21cm |
![]() Escarapela da Polícia Militar. (1930-1950) Dimensões: 86 x 26cm | ![]() Escarapela da Polícia Militar. (1950-2000) Dimensões: 89 x 18 x 1cm | ![]() Escarapela do Quartel General. (1950-1990) Dimensões: 92 x 20 x 1 cm |
![]() Bermuda CBMMG | ![]() Camiseta regata CBMMG. | ![]() Camiseta CBMMG. |
![]() Tênis e Meias, | ![]() Medalha da Ordem do Mérito Militar Grau Bronze. | ![]() Medalha da Ordem do Mérito Militar Grau Prata. |
![]() Medalha Ordem do Mérito Imperador Dom Pedro II.. | ![]() Medalha da Ordem do Mérito Militar Grau Ouro. | ![]() Medalha da Ordem do Mérito Profissional. |
![]() Comenda Machadinha. | ![]() Cobertura de cabeça (Boné). | ![]() Boina. |
![]() Quepe verde-oliva masculino. (1930-2000) Dimensões: 14 x 21 x 28 cm | ![]() Quepe azul masculino. | ![]() Capacete tipo Gallet de combate à incêndios estruturais, assistências em estradas, operações de resgate e para todas as aplicações de uso pelos Bombeiros. A cor Branca é para Oficais. |
![]() Capacete tipo Gallet de combate à incêndios estruturais, assistências em estradas, operações de resgate e para todas as aplicações de uso pelos Bombeiros. A cor Vermelha é para Subtenentes e Sargentos. | ![]() Capacete de combate à incêndio, modelo Pacific. | ![]() Capacete de combate à incêndio, modelo Pacific. |
![]() Máscara para ambientes confinados. | ![]() Alamar Vermelho. Utilizado pelo Cadete do 4º ano. | ![]() Alamar Azul. Utilizado pelo Cadete do 3º ano. (1970-2000) Dimensões: 70 x 6 x 2,5cm |
![]() Alamar Amarelo. Utilizado pelo Cadete do 2º ano. (1975-2010 Dimensões: 83 x 5cm | ![]() Alamar Verde. Utilizado pelo Cadete do 1º ano. (1960-1990) Dimensões: 82 x 4,5 x 2,5 cm | ![]() Passadeira, insígnia de Cadete. (1980-1990) Dimensões: 5,5 x 9cm |
![]() Passadeira, insígnia de Aspirante a Oficial. (1980-1990) Dimensões: 6 x 7cm | ![]() Passadeira, insígnia de Segundo Tenente. (1980-1990) Dimensões: 6 x 8cm | ![]() Passadeira, insígnia de Primeiro Tenente. (1980-1990) Dimensões: 9,5X7 cm |
![]() Passadeira, insígnia de Capitão. (1980-1990) Dimensões: 9,5X7 cm | ![]() Passadeira, insígnia de Major. (1980-1990) Dimensões: 9,5X7 cm | ![]() Passadeira, insígnia de Tenente Coronel. (1980-1990) Dimensões: 9,5X7 cm |
![]() Passadeira, insígnia de Coronel. (1980-1990) Dimensões: 9,5X7 cm | ![]() Platina, insígnia de Segundo Tenente com laço húngaro. Utilizado em uniformes de gala. (1950-1980) Dimensões: 14 x 6cm | ![]() Platina, insígnia de Primeiro Tenente com laço húngaro. Utilizado em uniformes de gala. (1950-1980) Dimensões: 14 x 6cm |
![]() Platina, insígnia de Capitão com laço húngaro. Utilizado em uniformes de gala. (1950-1980) Dimensões: 14 x 6cm | ![]() Platina, insígnia de Major com laço húngaro. Utilizado em uniformes de gala. (1950-1980) Dimensões: 14 x 6cm | ![]() Platina, insígnia de Tenente Coronel com laço húngaro. Utilizado em uniformes de gala. (1950-1980) Dimensões: 14 x 6cm |
![]() Platina, insígnia de Coronel com la ço húngaro. Utilizado em uniformes de gala. (1950-1980) Dimensões: 15 x 6cm | ![]() Platina de Coronel do Quadro de Combates. (1930-1950) Dimensões: 7 x 17cm | ![]() Platina de Major - Uniforme de Gala. (1930-1960) Dimensões: 14 cm x 6 cm |
![]() Livro Uniformes Militares Brasileiros. Pedro Calmon - Presente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Aquarelas - Ivan Rodrigues Léo Christiano Editorial LTDA 1984 RJ | ![]() Dragona. (1960) Dimensões: 25 x 15 x 3,5cm | ![]() Capacete utilizado no policiamento ostensivo.(1901-2000) Dimensões: 17 x 20 x 26 cm |
![]() Dragonas. (1970-1999) Dimensões: 17 x 11,5 x 3 cm | ![]() Divisória, insígnia de Tenente Coronel Músico. (1930-1960) Dimensões: 12 x 8cm | ![]() Divisória, insígnia de graduação de Primeiro Sargento. (1900-1930) Dimensões: 12 x 11 cm |
![]() Insígnia de Graduação - Soldado. | ![]() Insígnia de Graduação - Cabo. (1930-1960) Dimensões: 8 cm x 8 cm | ![]() Insígnia de Graduação - 3º Sargento. |
![]() Insígnia de Graduação - 2º Sargento. | ![]() Insígnia de Graduação - 1º Sargento. (1990-2012) Dimensões: 10 cm x 8,5 cm | ![]() Insígnia de Unidade Batalhão de Policiamento. (1940-1990) Dimensões: 2,5 x 2 cm |
![]() Insígnia de gola 5º Batalhão. (1980-2000) Dimensões: 2 x 1 cm | ![]() Distintivo da Cavalaria.(1940-1990) Dimensões: 1,5 x 3 cm | ![]() Insígnia de unidade 2º Batalhão. (1950-1990) Dimensões: 2,5 x 2 cm |
![]() Insígnia de unidade 5º Batalhão. (1950-1990) Dimensões: 3 x 4 x 2 cm | ![]() Insígnia de gola Primeiro Tenente. (1940-2000) Dimensões: 1 x 2 x 0,5 cm | ![]() Insígnia de gola Capitão. (1950-1990) Dimensões: 1,5 x 2,5cm |
![]() Insígnia de gola de Major. (1940-1990) Dimensões: 2 x 2,5 cm | ![]() Insígnia de gola de Tenente Coronel. (1940-1990) Dimensões: 2,5 x 2,2 cm | ![]() Insígnia de gola Coronel. (1966-2000) Dimensões: 2,7 x 2,5 cm |
![]() Platina de Sub-Tenente. (1960-1990) Dimensões: 13,5 x 6 cm | ![]() Platina de Tenente Coronel Capelão. (1940-1970) Dimensões: 15 x 6 cm | ![]() Platina de Major da Área de Saúde. (1930-1950) Dimensões: 7 x 15cm |
![]() Platina de Capitão Veterinário. (1950-1980) Dimensões: 17 x 8cm | ![]() Platina de Oficial Médico. (1950-1980) Dimensões: 14 x 4cm | ![]() Platina de 1º Tenente Médico. (1950-1980) Dimensões: 11 x 7cm |
![]() Platina Uniforme de Gala Infantaria. (1900-1950) Dimensões: 5 x 12 cm | ![]() Platina de Uniforme de Gala da Infantaria. (1930-1950) Dimensões: 12,5 cm x 5,5 cm | ![]() insígnia de Cadete da Infantaria. (1930-1990) Dimensões: 30 x 4,5 x 1,5 cm |
![]() Platina Cadete. (1950-1980) Dimensões: 16 x 8 cm | ![]() Platina do Uniforme de Gala de Oficiais. (1960-1990) Dimensões: 7,5 x 15 cm | ![]() Platina de Cadete. (1950-1980) Dimensões: 14 x 7cm |
![]() Platina de Cadete - Infantaria. (1950-1980) Dimensões: 14 x 6,5cm | ![]() Platina de 1º Tenente Capelão. (1930-1950) Dimensões: 6 x 13,5 cm | ![]() Platina de Cadete. (1940-1990) Dimensões: 8 x 14 cm |
![]() Platina Aspirante a Oficial.(1940-1960) Dimensões: 13,5 X 6 cm | ![]() Capacete de combate. (1939-1945) Dimensões: 17 x 22 x 29 cm | ![]() Boina. (1970-2000) Dimensões: 27 x 26 x 6 cm |
![]() Gorro sem pala. (1960-2000) Dimensões: 8 x 7 x 29 cm |
bottom of page