top of page
mulheres na corporação
![]() Farda feminina utilizada em atividades operacionais. | ![]() Farda feminina utilizada em atividades operacionais. |
---|---|
![]() Quepe verde feminino. (1901-2000) Dimensões: 13 x 20 x 26 cm | ![]() Quepe cáqui feminino. (1901-2000) Dimensões: 13 x 16 x 2,5 cm |
![]() Quepe cáqui feminino. (1901-2000) Dimensões: 13 x 20 x 27 cm | ![]() Quepe feminino. |
![]() Escarapela da Cia PFem. (1930-1950) Dimensões: 58 x 14cm | ![]() Escarapela da Cia PFem. (1983-1999) Dimensões: 56,5 x 19 x 1cm |
![]() Maiô CBMMG. | ![]() Fotografia. |
![]() Fotografia. | ![]() Fotografia. |
![]() Fotografia. | ![]() Flâmula PFem. (1950-2010) Dimensões: 44 x 62 x 1 cm |
![]() Placa Comemorativa. Homenagem aos 25 anos da Mulher na Policial Militar de MG. (2006) Dimensões: 25,5 x 35,5 x 2 cm | ![]() Cartaz. (1990-2005) Dimensões: 56,5 x 42 x 2,5 cm |
![]() Foto da Primeira Turma Feminina. (1981) Dimensões: 29 x 39 x 2,4 cm |
bottom of page